JSR-FR038轉(zhuǎn)子法蘭導(dǎo)電滑環(huán)
JSR-FR038系列轉(zhuǎn)子法蘭導(dǎo)電滑環(huán) 外徑為100mm帶連接法蘭,這系列滑環(huán)總稱實(shí)心滑環(huán),中心無(wú)通孔,適用于端面安裝。相比較同類產(chǎn)品下可以實(shí)現(xiàn)更多的路數(shù)和更大的電流。其采用接觸材料采用貴金屬+超硬鍍金處理、力矩小、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)、電阻波動(dòng)小、接觸電阻小、保證優(yōu)良的傳輸性能。通常用于定制各類敏感信號(hào)或者編碼器信號(hào)。典型應(yīng)用包括自動(dòng)化設(shè)備、工作轉(zhuǎn)臺(tái)、攝像機(jī)云臺(tái)、機(jī)器人等一系列設(shè)備中。
Model
Selection
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
TY(通用級(jí)) | 250RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
GY(工業(yè)級(jí)) | 600RPM | 6000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
GD(高端級(jí)) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
parameter
電氣技術(shù)參數(shù) | |||
電氣參數(shù) | 信號(hào)參數(shù) | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
額定電壓 | 0-380VAC/VDC | 額定電壓 | 0-380VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#鍍錫鐵氟龍 | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG22鍍錫鐵氟龍 |
額定電流 | 每路任意電流可選 | ||
電氣噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
動(dòng)態(tài)電阻變化 | <0.01Ω | ||
機(jī)械技術(shù)參數(shù) | |||
機(jī)械性能 | 環(huán)境性能 | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | >5000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 工作溫度 | -30C°-80C° |
額定轉(zhuǎn)速 | 300MRP(可定制) | 工作濕度 | 0-85%RH |
接觸材料 | 貴金屬(可定制) | 機(jī)械振動(dòng) | MIL-SID-810E |
殼體材料 | 鋁合金(陽(yáng)極氧化處理) | 防護(hù)等級(jí) | IP51(可選IP65、IP68) |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常規(guī)產(chǎn)品選型表 | |||||||
FR038系列-轉(zhuǎn)子法蘭滑環(huán)選型表 | |||||||
型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度 L(mm) | 型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度 L(mm) |
JSR-FR038-2S | 0 | 2 | 32.2 | JSR-FR038-36S | 0 | 36 | 168.2 |
JSR-FR038-2P10 | 2 | 0 | 32.2 | JSR-FR038-6P10-30S | 6 | 30 | 168.2 |
JSR-FR038-3S | 0 | 3 | 36.2 | JSR-FR038-12P10-24S | 12 | 24 | 168.2 |
JSR-FR038-3P10 | 3 | 0 | 36.2 | JSR-FR038-36P10 | 36 | 0 | 168.2 |
JSR-FR038-6S | 0 | 6 | 48.2 | JSR-FR038-42S | 0 | 42 | 192.2 |
JSR-FR038-2P10-4S | 2 | 4 | 48.2 | JSR-FR038-6P10-36S | 6 | 36 | 192.2 |
JSR-FR038-4P10-2S | 4 | 2 | 48.2 | JSR-FR038-12P10-30S | 12 | 30 | 192.2 |
JSR-FR038-6P10 | 6 | 0 | 48.2 | JSR-FR038-48S | 0 | 48 | 216.2 |
JSR-FR038-12S | 0 | 12 | 72.2 | JSR-FR038-6P10-42S | 6 | 42 | 216.2 |
JSR-FR038-2P10-S10 | 2 | 10 | 72.2 | JSR-FR038-9P10-39S | 9 | 39 | 216.2 |
JSR-FR038-3P10-9S | 3 | 9 | 72.2 | JSR-FR038-12P10-36S | 12 | 36 | 216.2 |
JSR-FR038-6P10-6S | 6 | 6 | 72.2 | JSR-FR038-18P10-30S | 18 | 30 | 216.2 |
JSR-FR038-8P10-4S | 8 | 4 | 72.2 | JSR-FR038-24P10-24S | 24 | 24 | 216.2 |
JSR-FR038-10P10-2S | 10 | 2 | 72.2 | JSR-FR038-60S | 0 | 60 | 288.2 |
JSR-FR038-12P10 | 12 | 0 | 72.2 | JSR-FR038-6P10-54S | 6 | 54 | 288.2 |
JSR-FR038-18S | 0 | 18 | 96.2 | JSR-FR038-9P10-51S | 9 | 51 | 288.2 |
JSR-FR038-2P10-16S | 2 | 16 | 96.2 | JSR-FR038-12P10-48S | 12 | 48 | 288.2 |
JSR-FR038-4P10-14S | 4 | 14 | 96.2 | JSR-FR038-72S | 0 | 72 | 360.2 |
JSR-FR038-6P10-12S | 6 | 12 | 96.2 | JSR-FR038-6P10-66S | 6 | 66 | 360.2 |
JSR-FR038-8P10-S10 | 8 | 10 | 96.2 | JSR-FR038-12P10-60S | 12 | 60 | 360.2 |
JSR-FR038-10P10-8S | 10 | 8 | 96.2 | JSR-FR038-24P10-48S | 24 | 48 | 360.2 |
JSR-FR038-12P10-6S | 12 | 6 | 96.2 | JSR-FR038-36P10-36S | 36 | 36 | 360.2 |
JSR-FR038-14P10-4S | 14 | 4 | 96.2 | JSR-FR038-84S | 0 | 84 | 432.2 |
JSR-FR038-16P10-2S | 16 | 2 | 96.2 | JSR-FR038-12P10-72S | 12 | 72 | 432.2 |
JSR-FR038-24S | 0 | 24 | 120.2 | JSR-FR038-24P10-60S | 24 | 60 | 432.2 |
JSR-FR038-4P10-20S | 4 | 20 | 120.2 | JSR-FR038-36P10-48S | 36 | 48 | 432.2 |
JSR-FR038-6P10-18S | 6 | 18 | 120.2 | JSR-FR038-96S | 0 | 96 | 504.2 |
JSR-FR038-12P10-12S | 12 | 12 | 120.2 | JSR-FR038-12P10-84S | 12 | 84 | 504.2 |
JSR-FR038-18P10-6S | 18 | 6 | 120.2 | JSR-FR038-24P10-72S | 24 | 72 | 504.2 |
JSR-FR038-24P10 | 24 | 0 | 120.2 | JSR-FR038-36P10-60S | 36 | 60 | 504.2 |
JSR-FR038-30S | 0 | 30 | 144.2 | JSR-FR038-42P10-54S | 42 | 54 | 504.2 |
JSR-FR038-6P10-24S | 6 | 24 | 144.2 | JSR-FR038-108S | 0 | 108 | 576.2 |
JSR-FR038-12P10-18S | 12 | 18 | 144.2 | JSR-FR038-12P10-96S | 12 | 96 | 576.2 |
JSR-FR038-18P10-12S | 18 | 12 | 144.2 | JSR-FR038-24P10-84S | 24 | 84 | 576.2 |
JSR-FR038-24P10-6S | 24 | 6 | 144.2 | JSR-FR038-36P10-72S | 36 | 72 | 576.2 |
JSR-FR038-30P10 | 30 | 0 | 144.2 | JSR-FR038-48P10-60S | 48 | 60 | 576.2 |
注:N個(gè)5A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來(lái)做作為 1路10A 使用。以上型號(hào)為此規(guī)格的部分型號(hào),如需其他規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系技術(shù):13714251726 易先生 |
Color code table
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 紅 | 8 | 灰 |
3 | 黃 | 9 | 橙 |
4 | 綠 | 10 | 棕 |
5 | 藍(lán) | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 淺綠 |
(注:12個(gè)顏色為一組,分別序號(hào)1...12, 下一組重復(fù)前12個(gè)顏色, 每組用號(hào)碼管作為組序號(hào)標(biāo)識(shí)。) |
Installation
Optional
注:以下特別要求均可定制,交期會(huì)增加3~15天不等,費(fèi)用增加5%~50%不等,本公司大部分基礎(chǔ)配件都有標(biāo)準(zhǔn)化,模塊化,非標(biāo)定制也可大大減少成本和交期。
① 可定制轉(zhuǎn)子和定子的出線方式及出線長(zhǎng)度。
② 由于結(jié)構(gòu)的限制,可按照指定長(zhǎng)度或者高度或者外徑定制。
③ 最大可支持200路功率電流或者信號(hào)。
④ 可選航空插頭,端子和熱縮管。
⑤ 安川,松下,西門(mén)子等伺服系統(tǒng)信號(hào),功率線以及編碼器線混合滑環(huán)。
⑥ 可混合高速率數(shù)據(jù)傳輸(包括以太網(wǎng),USB, Profibus,ProfiNET, EtherCAT,CANOPEN, CANBUS,CC-LINK, RS232,RS485等各類工業(yè)總線)。
⑦ 溫控信號(hào),熱電偶信號(hào)混合。
⑧ 防震,高溫等特殊環(huán)境定制。
⑨ 可與氣壓、液壓旋轉(zhuǎn)接頭混合一體氣電液滑環(huán)。
⑩ 可定制頻率高低,接頭類型。
? 可定制高頻功率。
? 可根據(jù)要求定制通道數(shù)。
? 電流最大可到5000安培(A)。
? 高端級(jí)別。
? 防水,水下模式可選,IP65,IP68 可選。
? 不銹鋼殼體要求。
Range
鉆井平臺(tái)是主要用于鉆探井的海上結(jié)構(gòu)物。平臺(tái)上裝有鉆井、動(dòng)力、通訊、導(dǎo)航等設(shè)備,以及安全救生和人員生活設(shè)施,是海上油氣勘探開(kāi)發(fā)不可缺少的手段。鉆井平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)離不開(kāi)導(dǎo)電滑環(huán)的功勞,在鉆井品臺(tái)上很多旋轉(zhuǎn)的部分需要用到導(dǎo)電滑環(huán),導(dǎo)電滑環(huán)能順利的在旋轉(zhuǎn)的過(guò)程中不間斷的傳輸鉆井平臺(tái)各部位所需要的電流和各種信號(hào),從而保證鉆井平臺(tái)各部位能正常的運(yùn)
吹瓶機(jī)就是指吹瓶子的機(jī)器,最淺顯的解釋就是能將塑料顆粒(軟化成液體)或做好的瓶胚通過(guò)一定的工藝手段吹成瓶子的機(jī)器。吹瓶機(jī)方便快捷,成型量大,出現(xiàn)之后取代了大部分人工吹瓶,被大部分飲料企業(yè)所采用。比較常見(jiàn)的機(jī)種包括,使用PP和PE的一次成型的中空擠吹機(jī),使用PET,PC或者PP兩次成型的注拉吹吹瓶機(jī),以及新發(fā)展起來(lái)的有多層中空擠吹和拉伸吹塑。
灌裝機(jī)主要是包裝機(jī)中的一小類產(chǎn)品,從對(duì)物料的包裝角度可分為液體灌裝機(jī),膏體灌裝機(jī),粉劑灌裝機(jī),顆粒灌裝機(jī);從生產(chǎn)的自動(dòng)化程度來(lái)講分為半自動(dòng)灌裝機(jī)和全自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線,加上近幾年,科學(xué)技術(shù)水平的提高,國(guó)內(nèi)灌裝機(jī)行業(yè)也得到了較快的發(fā)展,技術(shù)水平、設(shè)備性能、質(zhì)量等方面都有了很大程度的提高,在支持企業(yè)高效、安全生產(chǎn)上發(fā)揮了重要的作用。
10000+方案經(jīng)驗(yàn)更懂你的需求
定制咨詢熱線
13714251726華為、富士康等500強(qiáng)企業(yè)客戶長(zhǎng)期信賴
連續(xù)多年通過(guò)“ISO9001”質(zhì)量認(rèn)證體系,獲得CE、FC、FCC等多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證